| 材料: | 銅、アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼、チタン合金、インコール、ツール鋼、 | リードタイム: | 7-10日 |
|---|---|---|---|
| 精度: | ±2µm(0.0001インチ)マイクロ耐性アプリケーションで達成可能 | ワイヤー サイズ: | 標準的な細いワイヤは、20µm(0.0008インチ)までのウルトラファインマイクロワイヤーへ |
| 複雑なジオメトリ: | 複雑な形、鋭い角、薄い壁、詳細な輪郭を生産できる | ||
| ハイライト: | 20μmワイヤーEDMプロトタイプ,高耐久性 ワイヤーEDMプロトタイプ,20μM EDM ワイヤーカット サービス |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | 銅、アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼、チタン合金、インコルエル、ツール鋼 |
| リードタイム | 7〜10日 |
| 精度 | ±2µm(0.0001インチ)マイクロ耐性アプリケーションで達成可能 |
| ワイヤーサイズ | 標準的な細いワイヤは、20µm(0.0008インチ)までのウルトラファインマイクロワイヤーへ |
| 複雑なジオメトリ | 複雑な形、鋭い角、薄い壁、詳細な輪郭を生産できる |
コンタクトパーソン: Stacey
電話番号: 8618813380923