| Nombre De La Marca: | Yiding |
| Número De Modelo: | ST01 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 3000pcs/semana |
| El material | Acero al carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio, cobre, latón, acero herramienta, acero aleado, plástico, aleación de titanio |
|---|---|
| Tratamiento de la superficie | Pulido, anodizado, óxido negro, zincado, níquelado, cromo, recubrimiento en polvo, chorro de arena |
| Proceso de mecanizado | Mecanizado CNC, torneado, fresado, perforación, puntería, molienda, EDM de alambre, corte por láser, EDM, soldadura |
| Las normas de seguridad | Tolerancia general, tolerancia de precisión |
| Tratamiento térmico | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el método siguiente: |
| Certificación | ISO 9001, RoHS, certificado de material, informe de inspección |
| Embalaje | Espuma, bandeja de ampollas, cartón, paleta (personalizada según las necesidades) |
Giro externoPara eje, varilla y superficie cilíndrica
Viración interna (aburrimiento)Para diámetros internos de alta precisión
Arrojos y hilosPara características funcionales precisas
Giración más afiladaPara formas cónicas y ajustes de precisión
Giro de contornoPara perfiles complejos y geometrías personalizadas
Enfrentado¢ Garantizar que las superficies finales sean planas y precisas
Automóviles: Ejes, bujes, elementos de fijación, piezas de motores
Aeroespacial: componentes de titanio/aluminio de alta resistencia
Medicina: instrumentos quirúrgicos, implantes ortopédicos, componentes dentales
Electrónica: conectores, carcasas, pines de precisión
Máquinas y aparatos industriales: rodillos, engranajes, poleas
Energía: componentes de válvulas, ejes de la bomba
Garantizar la calidad
Nos adherimos a estrictos estándares de calidad en cada paso de la producción:
Inspección del primer artículo (FAI)antes de la producción en serie
Monitoreo en el procesocon una longitud de más de 20 mm,
Inspección finalcon una masa de más de 0,01 mm
Cumplimiento de lasISO, DIN y ASTMlas normas