| Наименование марки: | Yiding |
| Номер модели: | ST01 |
| Могил: | 1 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Способность снабжения: | 5000 шт/неделю |
Токарные станки с ЧПУ: Высокоскоростная, высокоточная обработка
Многоосевые токарные центры: Сложная геометрия за одну установку, сокращенное время цикла
Автоматы швейцарского типа: Идеально подходят для небольших, высокоточных компонентов
Инструмент с приводом: Позволяет выполнять фрезерование, сверление и нарезание резьбы в процессе токарной обработки
Автоматические устройства смены инструмента и устройства подачи прутка: Повышенная эффективность и стабильное качество
| Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, медь, латунь, инструментальная сталь, легированная сталь, пластик, титановый сплав |
|---|---|
| Обработка поверхности | Полировка, анодирование, воронение, цинкование, никелирование, хромирование, порошковое покрытие, пескоструйная обработка |
| Процесс обработки | Обработка на станках с ЧПУ, точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы, шлифование, электроэрозионная обработка проволокой, лазерная резка, электроэрозионная обработка, сварка |
| Допуск | Общий допуск, прецизионный допуск |
| Термическая обработка | Закалка, отпуск, отжиг, поверхностное упрочнение, азотирование, индукционная закалка |
| Сертификация | ISO 9001, RoHS, сертификат материала, отчет об инспекции |
| Упаковка | Пенопласт, блистерная упаковка, картон, поддон (индивидуально в соответствии с требованиями) |
Мы придерживаемся строгих стандартов качества на каждом этапе производства:
Контроль первого образца (FAI) перед серийным производством
Внутрипроизводственный мониторинг с прецизионными измерительными приборами и датчиками
Окончательный контроль с использованием координатно-измерительных машин (КИМ)
Соответствие стандартам ISO, DIN и ASTMКонтрольно-измерительное оборудование