| 材料オプション: | ステンレス鋼、炭素鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、銅、真鍮 | シートの厚さの範囲: | 0.5mm - 20mm(カスタマイズ可能) |
|---|---|---|---|
| マックス。シートサイズ: | 最大3000mm×1500mm(プロセスによって異なります) | 処理方法: | レーザー切断、CNCパンチング、曲げ、スタンピング、溶接、リベット、アセンブリ |
| 公差: | 一般±0.1mm;高精度±0.05mm | 表面処理: | 粉末コーティング、陽極酸化、電気めっき、サンドブラスト、ブラッシング、塗装 |
| 溶接のオプション: | ティグ溶接、MIG溶接、スポット溶接、アルゴンアーク溶接 | 受け入れられたファイル形式: | dwg、dxf、step、pdf |
| 品質管理: | 出荷前の100%の検査。 ISO 9001認定 | アプリケーション: | エンクロージャー、キャビネット、ブラケット、フレーム、パネル、シャーシ |
| リードタイム: | 3〜15営業日(注文ボリュームに応じて) | パッケージング: | フォーム、ブリスタートレイ、カートン、パレット - 顧客の要件に応じて |
| ハイライト: | 密度の高い金属製片の部品,密度の高い耐久性 精密金属板製造,仕様可能な厚板金属の製造 |
||
製材の製造に特化しており,図面やサンプルからカスタムデザインをサポートしています.
レーザー切削 → 曲がり → 溶接と磨き → 表面処理.
作業する材料には 冷式鉄鋼 ステンレス鉄鋼 アルミ 鋼筋などがあり 様々な産業の構造や美学部品に適しています
産業用機器の収納物
通信キャビネット/配送箱
医療機器の部品
自動車部品
スマートホームハードウェア
要求に関する通報→ 図面やサンプルを提供してください
プロセス評価→ エンジニア は 最適化 の 提案 を し て い ます
正確 な 引用→ 製造計画と配達時間を確認
サンプル生産→ 承認後大量生産へ
品質検査→ 輸送品の品質を確保するために,完全な検査またはサンプル採取
配達→ 顧客に間に合う配達
コンタクトパーソン: Stacey
電話番号: 8618813380923