| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | アルミニウム,鋼,ステンレス鋼,チタン,プラスチック,異国の合金 |
| リード タイム | 5〜7日 |
| プロセス | プログラミング CNC加工 |
| 許容性 | ±0.005 mmから ±0.02 mm |
| Qcコントロール | 臨界寸法100%の検査 |
| 表面の荒さ | Ra 0.2~Ra32 |
| 品質管理 | 100%QC検査 |
| プロセス名 | 主要な特徴と機能 | 共通材料 |
|---|---|---|
| アノード化 | アルミニウムに硬くて耐磨性のある酸化物層を作り出す電気化学的プロセス.美容性と耐腐蝕性を向上させるために様々な色 (例えば,黒,銀,金) を提供する. | アルミ合金 |
| 塗装 | 薄い金属層 (例えば,ニッケル,亜鉛,クロム) を電解によって部品表面に置く.硬さ,耐磨性,耐腐蝕性,外観を改善する. | 鉄鋼,銅,アルミ |
| 砂を吹く | 高速磨砂粒子をプロジェクトして均質なマット質感を作り出す. 表面を清掃,脱磨,またはさらなるコーティングのために準備するために使用されます. | 金属,プラスチック |
| 塗装/スプレー | 液体塗装と粉末塗装を含む. 幅広い色合いを提供し,優れた腐食保護と装飾的な魅力を提供します. | 金属,プラスチック |
| プロセス名 | 主要な特徴と機能 | 共通材料 |
|---|---|---|
| 熱処理 | 表面硬さ,耐磨性,耐疲労性を著しく改善するために,加熱と冷却によって材料の内部構造を変更する. 消化,炭化,ナイトライドを含む. | 鉄鋼,チタン |
| 消化 | 酸溶液を使って 不oxidable 鋼から自由鉄の汚染物質を除去し 密度の高いクロム酸化物層を形成し 耐腐蝕性を大幅に高めます | ステンレス鋼 |
| ブラックオキシド | 鉄鋼の化学変換コーティングで,黒いオキシド層が作られ,軽度の耐腐蝕性と,光輝度の低い美学的な仕上げが提供されます. | 炭素鋼,合金鋼 |
| プロセス名 | 主要な特徴と機能 | 共通材料 |
|---|---|---|
| 電気磨き | 微小な 表面 の 頂点 を 選択 的 に 除去 する 電気 化学 プロセス で,鏡 の よう な 仕上げ を 得る. 突起 を 除去 し,滑らか な 状態 を 改善 し,腐食 耐性 を 強化 する. | ステンレス鋼,アルミニウム |
| シルク 印刷 と レーザー 彫刻 | 永久にロゴ,ラベル,シリアル番号,またはスケールを部分表面に追加し,追跡可能性とブランド化. | 様々な材料 |
品質保証
生産のあらゆる段階において厳格な品質基準を遵守しています
第"条 検査 (FAI)大量生産前
プロセス中の監視精密計やセンサーを搭載する
最終検査座標計測機 (CMM) を使って
基準の遵守ISO,DIN,およびASTM基準
要求に関する協議→ 図面,サンプル,または3Dモデルを提供
テクニカル評価→可行性分析とコスト最適化
引用と確認→ 明確な価格設定と配達時間表
サンプル生産→ 批量生産前には顧客の承認
批量生産→ 完全プロセス制御のCNC加工
品質検査→ 必要に応じて100%の検査または採取
配送と物流→ 安全な梱包と定時送料