| Nama Merek: | Yiding |
| Nomor Model: | ST01 |
| Moq: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan pasokan: | 3000pcs/minggu |
| Bahan | Baja karbon, baja tahan karat, paduan aluminium, tembaga, kuningan, baja alat, baja paduan, plastik, paduan titanium |
|---|---|
| Pengolahan Permukaan | Polishing, Anodizing, Black Oxide, Zinc Plating, Nickel Plating, Chrome Plating, Powder Coating, Sandblasting |
| Proses pemesinan | CNC Machining, Turning, Milling, Drilling, Taping, Grinding, Wire EDM, Laser Cutting, EDM, Pengelasan |
| Toleransi | Toleransi umum, Toleransi presisi |
| Pengolahan Panas | Pemutihan, tempering, annealing, surface hardening, nitriding, induksi hardening |
| Sertifikasi | ISO 9001, RoHS, Sertifikat Bahan, Laporan Inspeksi |
| Kemasan | busa, Blister Tray, Karton, Palet (disesuaikan sesuai kebutuhan) |
Putar LuarUntuk poros, batang, dan permukaan silinder
Pembalik internal (Membosankan)Untuk diameter dalaman presisi tinggi
Pengelompokan & PengelompokanUntuk fitur fungsional yang tepat
Putar yang lebih sempitUntuk bentuk kerucut dan pas presisi
Berputar KonturUntuk profil yang kompleks dan geometri khusus
MenghadapiMenjamin permukaan ujung yang rata dan akurat
Otomotif: poros, busing, pengikat, bagian mesin
Aerospace: Komponen titanium/aluminium kekuatan tinggi
Medis: Instrumen bedah, implan ortopedi, komponen gigi
Elektronik: Konektor, casing, pin presisi
Mesin industri: Rol, kopling, katrol
Energi: Komponen katup, poros pompa
Penjaminan Mutu
Kami mematuhi standar kualitas yang ketat di setiap langkah produksi:
Pemeriksaan Pasal Pertama (FAI)sebelum produksi massal
Pemantauan dalam prosesdengan pengukur presisi dan sensor
Pemeriksaan akhirmenggunakan mesin pengukur koordinat (CMM)
Kepatuhan terhadapISO, DIN, dan ASTMstandar