| ब्रांड नाम: | Yiding |
| मॉडल संख्या: | ST01 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 5000 पीसी/हप्ता |
सीएनसी लथ: उच्च गति, उच्च परिशुद्धता मशीनिंग
बहु-अक्षीय मोड़ केंद्र: एक सेटअप में जटिल ज्यामिति, कम चक्र समय
स्विस प्रकार की मशीनें: छोटे, उच्च सटीक घटकों के लिए आदर्श
लाइव टूलिंग: मोल्डिंग के दौरान पीसने, ड्रिलिंग और टैपिंग को सक्षम करता है
स्वचालित उपकरण परिवर्तक और बार फीडर: बढ़ी हुई दक्षता और निरंतर गुणवत्ता
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, तांबा, पीतल, उपकरण स्टील, मिश्र धातु स्टील, प्लास्टिक, टाइटेनियम मिश्र धातु |
|---|---|
| सतह उपचार | पॉलिशिंग, एनोडाइजिंग, ब्लैक ऑक्साइड, जस्ता कोटिंग, निकेल कोटिंग, क्रोम कोटिंग, पाउडर कोटिंग, सैंडब्लास्टिंग |
| मशीनिंग प्रक्रिया | सीएनसी मशीनिंग, टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, वायर ईडीएम, लेजर कटिंग, ईडीएम, वेल्डिंग |
| सहिष्णुता | सामान्य सहिष्णुता, सटीक सहिष्णुता |
| ताप उपचार | बुझाने, टेम्परिंग, एनीलिंग, सतह सख्त, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन सख्त |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001, आरओएचएस, सामग्री प्रमाण पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट |
| पैकेजिंग | फोम, ब्लिस्टर ट्रे, कार्टन, पैलेट (आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित) |
हम उत्पादन के प्रत्येक चरण में सख्त गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैंः
प्रथम अनुच्छेद निरीक्षण (एफएआई)बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले
प्रक्रिया के दौरान निगरानीपरिशुद्धता गेज और सेंसर के साथ
अंतिम निरीक्षणनिर्देशांक मापने वाली मशीनों (सीएमएम) का उपयोग करना
अनुपालनआईएसओ, डीआईएन और एएसटीएममानक