| Markenname: | Yiding |
| Modellnummer: | ST01 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 3000 Prozent/Woche |
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing, Werkzeugstahl, Leichtmetallstahl, Kunststoff, Titanlegierung |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Polieren, Anodisierung, Schwarzoxid, Zinkplattierung, Nickelbeschichtung, Verchrombeschichtung, Pulverbeschichtung, Sandstrahlen |
| Bearbeitungsvorgang | CNC -Bearbeitung, Drehen, Mahlen, Bohren, Klopfen, Schleifen, Draht -EDM, Laserschneidung, EDM, Schweißen |
| Toleranz | Allgemeine Toleranz, Präzisionstoleranz |
| Wärmebehandlung | Löschen, Temperieren, Glühen, Oberflächenhärten, Nitrieren, Induktionshärten |
| Zertifizierung | ISO 9001, ROHS, Materialzertifikat, Inspektionsbericht |
| Verpackung | Schaum, Blasenschale, Karton, Palette (angepasst pro Anforderungen) |
Externes Drehen- für Wellen, Stangen und zylindrische Oberflächen
Interne Drehung (langweilig)-für hochpräzise Innendurchmesser
Grooving & Faden- Für präzise funktionale Merkmale
Sich verjüngen- für konische Formen und Präzisionsanpassungen
Kontur drehen- für komplexe Profile und benutzerdefinierte Geometrien
Gesichtsansicht- Flache, genaue Endflächen sicherstellen
Automobil: Wellen, Buchsen, Befestigungselemente, Motorteile
Luft- und Raumfahrt: Hochfeste Titan-/Aluminiumkomponenten
Medizinische: chirurgische Instrumente, orthopädische Implantate, Zahnkomponenten
Elektronik: Anschlüsse, Gehäuse, Präzisionsnadeln
Industriemaschinen: Walzen, Kupplungen, Riemenscheiben
Energie: Ventilkomponenten, Pumpenwellen
Qualitätssicherung
Wir halten uns bei jedem Produktionsschritt an strenge Qualitätsstandards:
Erster Artikelprüfung (FAI)vor der Massenproduktion
In-Prozess-Überwachungmit Präzisionsanzeigen und Sensoren
EndinspektionVerwenden von Koordinatenmessmaschinen (CMM)
EinhaltungISO, DIN und ASTMStandards