|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Alliage en acier, alliage en aluminium, acier à outils, alliages de titane , matériaux composites | Tolérance: | ± 0,001 à ± 0,01 |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001, RoHS, Material Certificate, Inspection Report. | Conditionnement: | Mousse, plateau boursier, carton, palette, selon les exigences du client |
| Traitement thermique: | Éteindre, tremper, recuit, recuit, durcissement de surface, nitrade, durcissement à induction. | Temps de production: | 7-10 jours de travail |
| Mettre en évidence: | Service de broyage de haute précision en volume,Services de broyage des métaux selon la norme ISO9001,Services de broyage des métaux selon la norme RoHS |
||
Notre service de rectification de précision CNC offre une précision, une constance et une qualité de surface exceptionnelles sur une large gamme de matériaux. Grâce à des machines de rectification CNC à la pointe de la technologie et à un contrôle de processus avancé, nous garantissons que chaque pièce répond aux spécifications exactes avec une répétabilité fiable.
Aérospatiale, composants automobiles, moules de précision, dispositifs médicaux, machines industrielles, etc. Que vous ayez besoin de prototypes uniques ou d'une production en grande série, notre service de rectification CNC garantit efficacité, fiabilité et précision à chaque étape.
Nous utilisons des machines de rectification CNC pour la rectification de précision à grand volume, ce qui permet une précision et une répétabilité extrêmes.
Les techniques de rectification ID, OD et de surface conventionnelles sont souvent utilisées pour les petits travaux avec plusieurs caractéristiques.
La rectification CNC est idéale pour les travaux récurrents qui nécessitent une précision stricte. Elle est bien adaptée aux pièces complexes avec la rectification de contours, les angles, les cônes, les sphères, les rayons et les arrêts.
Matériaux, nuances courantes et caractéristiques
| Matériau | Nuances courantes | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Alliage d'aluminium | 6061, 7075, 5052 | Léger, haute résistance, résistant à la corrosion |
| Acier inoxydable | 304, 316, 420 | Résistant à la corrosion, haute résistance |
| Acier au carbone | 1018, 1045 | Dureté élevée, faible coût |
| Laiton | C360, C110 | Facile à usiner, bonne conductivité |
| Alliage de titane | Ti-6Al-4V | Haute résistance, résistant à la corrosion |
| Fibre de carbone | Toray T300, T700, IM6/IM7 | Extrêmement haute résistance, léger, excellente rigidité |
| POM (Acétal) | Delrin, Acétal | Haute résistance, faible frottement |
| ABS | - | Résistant aux chocs, résistant à la chaleur |
| Nylon | PA6, PA66 | Résistant à l'usure, résistant à la fatigue |
| PEEK | - | Résistance aux températures élevées, haute résistance mécanique |
Communication des exigences → Fournir des dessins ou des échantillons
Évaluation du processus → Les ingénieurs donnent des suggestions d'optimisation
Devis précis → Confirmer le plan de fabrication et le délai de livraison
Production d'échantillons → Passer à la production de masse après approbation
Contrôle qualité → Inspection complète ou échantillonnage pour garantir la qualité de l'expédition
Livraison → Livraison dans les délais au client
Personne à contacter: Stacey
Téléphone: 8618813380923